Гандбол. Основной раунд ЧМ-2021: состав групп, календарь и результаты

Роман Гуськов
20 января в Египте стартовал основной раунд чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который продлится до 25 января. В нем примут участие сборные России, из-за допинговых санкций выступающая под названием Федерация гандболу России (RHF), и Беларуси. В основном раунде учитываются очки, набранные на первом этапе против команд, которые также прошли в данную стадию турнира.
Состав групп основного раунда ЧМ по гандболу

Состав групп основного раунда ЧМ по гандболу

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Гандбол. Россия и Беларусь — в основном раунде ЧМ-2021: состав групп, расписание, когда и где смотреть

Расписание матчей основного раунда чемпионата мира по гандболу выглядит следующим образом (указано московское время):

  • 20 января, 17:30. Северная Македония – Словения – 21:31 (9:13)
  • 20 января, 17:30. Швейцария — Исландия – 20:18 (10:9)
  • 20 января, 20:00. Россия — Египет – 23:28 (8:15)
  • 20 января, 20:00. Франция — Алжир – 29:26 (16:14)
  • 20 января, 22:30. Португалия — Норвегия – 28:29 (14:16)
  • 20 января, 22:30. Швеция — Беларусь – 26:26 (11:15)
  • 21 января, 17:30. Уругвай — Польша – 16:30 (9:14)
  • 21 января, 17:30. Япония — Аргентина – 24:28 (13:17)
  • 21 января, 20:00. Венгрия — Бразилия – 29:23 (16:11)
  • 21 января, 20:00. Хорватия — Бахрейн – 28:18 (13:8)
  • 21 января, 22:30. Дания — Катар – 32:23 (17:12)
  • 21 января, 22:30. Испания — Германия – 32:28 (16:13)
  • 22 января, 17:30. Северная Македония — Россия – 20:32 (9:19)
  • 22 января, 17:30. Швейцария — Португалия – 29:33 (15:17)
  • 22 января, 20:00. Египет — Беларусь – 35:26 (21:14)
  • 22 января, 20:00. Исландия — Франция – 26:28 (14:16)
  • 22 января, 22:30. Норвегия — Алжир – 36:23 (17:11)
  • 22 января, 22:30. Словения — Швеция – 28:28 (14:15)
  • 23 января, 22:30. Катар — Бахрейн – 28:23 (13:14)
  • 23 января, 17:30. Уругвай — Испания – 23:38 (12:24)
  • 23 января, 20:00. Аргентина — Хорватия – 23:19 (12:12)
  • 23 января, 20:00. Польша — Венгрия – 26:30 (10:16)
  • 23 января, 22:30. Германия — Бразилия – 31:24 (16:12)
  • 23 января, 22:30. Япония — Дания – 27:34 (17:19)
  • 24 января, 17:30. Алжир — Швейцария – 24:27 (13:15)
  • 24 января, 17:30. Беларусь — Северная Македония – 30:26 (14:14)
  • 24 января, 20:00. Исландия — Норвегия – 33:35 (18:18)
  • 24 января, 20:00. Словения — Египет – 25:25 (12:8)
  • 24 января, 22:30. Португалия — Франция – 23:32 (12:16)
  • 24 января, 22:30. Россия — Швеция – 20:34 (8:17)
  • 25 января, 17:30. Бахрейн — Япония – 25:29 (12:19)
  • 25 января, 17:30. Бразилия — Уругвай – 37:17 (18:7)
  • 25 января, 20:00. Аргентина — Катар – 25:26 (13:12)
  • 25 января, 20:00. Испания — Венгрия – 36:28 (21:14)
  • 25 января, 17:30. Дания — Хорватия – 38:26 (17:15)
  • 25 января, 20:00. Польша — Германия – 23:23 (12:11)

Четвертьфиналы турнира пройдут 27 января, полуфиналы — 29-го, матч за третье место и финал — 31-го.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

«РБ» рекомендует играть только в проверенных конторах.
Вы будете перенаправлены на сайт
Перейти на сайт